Producto
Con BI4NAV no es necesario que la dirección del negocio tenga que acceder a Microsoft Dynamics Nav para conocer las cifras de su compañía.
Tan solo con abrir una página Web, ya esté en sus oficinas o en otro lugar, tendrá acceso a los datos, actualizados y fiables de su negocio.
Módulos producto estándar
| Área | Descripción | Gráficos e Informes |
|---|---|---|
| Portada | Indicadores relacionados con las ventas de los productos de la compañía, por evolución anual, mensual y por zona geográfica y tipos de producto. | 4 |
| Ventas | Ranking en ventas de los mejores clientes y de los mejores productos. Detalle de los ingresos y gastos de los clientes por producto. | 4 |
| Compras | Ranking en compras a los principales proveedores y a los principales productos. Detalle de los costes y de la cantidad de los productos por proveedor. | 4 |
| Almacén | Se muestra la información necesaria para conocer el estado de nuestros productos, donde están físicamente en que almacenes y cuál es su valor económico. También hay dos informes para ver el detalle de los productos según su rotación en los almacenes. | 5 |
| Financiero | Son dos áreas que son la propiamente financiera y la de la cartera en las que se ven el detalle de las cuentas de explotación, los riesgos financieros, vencimiento de la deuda y el estado de la tesorería. | 9 |
Módulos adicionales
| Área | Descripción |
|---|---|
| Servicios | Análisis de los ingresos y gastos por contrato de servicios y por tipo de contrato. También se observa la rentabilidad de esos contratos. |
| Recursos | Estudio de la rentabilidad de los recursos de la compañía, por tipología de trabajo, por zona geográfica, por tipo de facturación. Análisis de ocupación de los recursos. |
Consolidación
Si su compañía tiene datos de varias empresas de Microsoft Dynamics Nav, se pueden ver los datos consolidados o de forma separada por empresa.










